Техподдержка:+7(985) 991-63-14 support@tiscom.ru
Ассортимент устройств SAN HP StorageWorks 2000i G2 Modular Smart Array включает последние технологии, функции и возможности эффективной консолидации по доступной цене. К идеальным заказчикам, которым необходима консолидация систем хранения, относятся небольшие компании с ограниченным бюджетом и ИТ-опытом или крупные компании, включающие сотни небольших отделов и удаленных офисов. Устройство MSA2000i G2 представляет собой массив, подключенный через 1 Гб Ethernet (1 GbE) iSCSI. Это устройство позволяет заказчикам расширять системы хранения в соответствии с ростом потребностей: до 29,7 ТБ SAS или 60 ТБ SATA, поддерживая до 32 узлов для подключения через iSCSI. Все модели поддерживают дополнительное ПО HP StorageWorks 2000 Modular Smart Array Snapshot, предоставляющее возможности создания мгновенных снимков и клонирования на основе контроллера. Планирование будущего роста упрощается, так как можно начать с базовых модульных компонентов и увеличивать емкость по мере необходимости.
Приводы | 99; 99 2,5-дюймовых дисков SFF максимально, включая расширение; 60 3,5-дюймовых дисков LFF максимально, включая расширение. |
Емкость хранения | 60 TB Maximum with expansion, depending on drive capacity |
Возможности модернизации | полка MSA2000 для дисков 3,5" (одинарный или двойной ввод/вывод); полка MSA70 для дисков 2,5" (одинарный или двойной ввод/вывод). |
Интерфейс массива | 1 GbE iSCSI; 2 порта на каждый контроллер |
Интерфейс дисков | MSA2: двухпортовые диски LFF SAS: 146 ГБ, 3G, 15 000 об./мин; MSA2: двухпортовые диски LFF SAS: 300 ГБ, 3G, 15 000 об./мин; MSA2: двухпортовые диски LFF SAS: 450 ГБ, 3G, 15 000 об./мин; MSA2: двухпортовые диски LFF SATA: 500 ГБ, 3G, 7200 об./мин; MSA2: двухпортовые диски LFF SATA: 750 ГБ, 3G, 7200 об./мин; MSA2: двухпортовые диски LFF SATA: 1 ТБ, 3G, 7200 об./мин; двухпортовые диски SFF SAS: 36 ГБ, 3G, 15 000 об./мин; однопортовые диски SFF SAS: 36 ГБ, 3G, 15 000 об./мин; двухпортовые диски LFF SAS: 72 ГБ, 3G, 15 000 об./мин; однопортовые диски LFF SAS: 72 ГБ, 3G, 15 000 об./мин; двухпортовые диски SFF SAS: 72 ГБ, 3G, 10 000 об./мин; однопортовые диски SFF SAS: 72 ГБ, 3G, 10 000 об./мин; двухпортовые диски SFF SAS: 146 ГБ, 3G, 10 000 об./мин; однопортовые диски SFF SAS: 146 ГБ, 3G, 10 000 об./мин; двухпортовые диски SFF SAS: 300 ГБ, 3G, 10 000 об./мин; SFF ETY SATA: 60 ГБ, 5400 об./мин; SFF ETY SATA: 120 ГБ, 3G, 5400 об./мин; SFF ETY SATA: 250 ГБ, 3G, 5400 об./мин; Поддержка зависит от модели. |
Форм-фактор дисков | 2U |
Поддержка кластеризации | Да; Windows, Linux |
Поддержка резервного копирования SAN | Да |
Поддержка HP StorageWorks Storage Mirroring | Да |
Поддержка HP Systems Insight Manager | Да |
Совместимые операционные системы | Microsoft Windows Server 2008 IA32, x64, IA64(Standard, Enterprise, Datacenter); Microsoft Windows 2003 R2; Microsoft Windows 2003 X64, IA64; Red Hat Linux; VMware; Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V; RedHat Enterprise Linux Virtualization Fibre Channel Connectivity; Подробный список поддерживаемых операционных систем см. на веб-странице www.hp.com/storage/spock. |
Форм-фактор | 2U |
Введенная Вами информация будет передана нашему специалисту, отвечающему за данный вид продукции.
Вы получите квалифицированный ответ в ближайшее время.
Copyright © 2015 - Tiscom