Техподдержка:+7(985) 991-63-14 support@tiscom.ru
HP StorageWorks 2000sa G2 Modular Smart Array — внешняя совместно используемая система хранения 3 Гб SAS с прямым подключением, помогающая пользователям легко переходить от прямого подключения к централизованному хранению. Она позволяет отделам крупных компаний, а также компаниям малого и среднего бизнеса наращивать емкость хранения по мере необходимости: до 29,7 ТБ SAS или 60 ТБ SATA с поддержкой до 64 узлов. MSA2000sa G2 предоставляет максимальную гибкость при конфигурировании, поддерживая до 511 логических томов объемом до 16 ТБ. MSA2000sa G2 позволяет одновременно использовать двухпортовые диски SAS корпоративного уровня и диски SATA для архивирования, а также поддерживает диски как малого, так и большого форм-фактора. Дополнительное ПО HP StorageWorks 2000 Modular Smart Array Snapshot обеспечивает усиленную защиту данных. MSA2000sa G2 доступна в недорогой конфигурации с одним контроллером и возможностью добавления второго в будущем, а также в конфигурации с двумя контроллерами, обеспечивающей более высокую доступность и производительность для решения задач начального уровня.
Приводы | 99; 99 2,5-дюймовых дисков SFF максимально, включая расширение; 60 3,5-дюймовых дисков LFF максимально, включая расширение. |
Емкость хранения | 60 TB Maximum, Depending on drive capacity |
Возможности модернизации | Полка MSA2000 для дисков 3,5" (одинарный или двойной ввод/вывод); полка MSA70 для дисков 2,5" (одинарный или двойной ввод/вывод). |
Интерфейс массива | 3 Гб/с SAS, 4 порта на каждый контроллер. |
Интерфейс дисков | MSA2: двухпортовые диски LFF SAS: 146 ГБ, 3G, 15 000 об./мин; MSA2: двухпортовые диски LFF SAS: 300 ГБ, 3G, 15 000 об./мин; MSA2: двухпортовые диски LFF SAS: 450 ГБ, 3G, 15 000 об./мин; MSA2: двухпортовые диски LFF SATA: 500 ГБ, 3G, 7200 об./мин; MSA2: двухпортовые диски LFF SATA: 750 ГБ, 3G, 7200 об./мин; MSA2: двухпортовые диски LFF SATA: 1 ТБ, 3G, 7200 об./мин; двухпортовые диски SFF SAS: 36 ГБ, 3G, 15 000 об./мин; однопортовые диски SFF SAS: 36 ГБ, 3G, 15 000 об./мин; двухпортовые диски LFF SAS: 72 ГБ, 3G, 15 000 об./мин; однопортовые диски LFF SAS: 72 ГБ, 3G, 15 000 об./мин; двухпортовые диски SFF SAS: 72 ГБ, 3G, 10 000 об./мин; однопортовые диски SFF SAS: 72 ГБ, 3G, 10 000 об./мин; двухпортовые диски SFF SAS: 146 ГБ, 3G, 10 000 об./мин; однопортовые диски SFF SAS: 146 ГБ, 3G, 10 000 об./мин; двухпортовые диски SFF SAS: 300 ГБ, 3G, 10 000 об./мин; SFF ETY SATA: 60 ГБ, 5400 об./мин; SFF ETY SATA: 120 ГБ, 3G, 5400 об./мин; SFF ETY SATA: 250 ГБ, 3G, 5400 об./мин; Поддержка зависит от модели. |
Форм-фактор системы | 2U |
Поддержка кластеризации | Да; Windows, Linux, Solaris и HP-UX. |
Поддержка резервного копирования SAN | Да |
Поддержка HP StorageWorks Storage Mirroring | Да |
Поддержка HP Systems Insight Manager | Да |
Совместимые операционные системы | Microsoft Windows Server 2008 IA32, x64, IA64(Standard, Enterprise, Datacenter); Microsoft Windows 2003 R2; Microsoft Windows 2003 X64, IA64; Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V; Red Hat Linux; SUSE Linux; VMware; HP-UX; Sun Solaris; Подробный список поддерживаемых операционных систем см. на веб-странице www.hp.com/storage/spock. |
Форм-фактор | 2U |
Введенная Вами информация будет передана нашему специалисту, отвечающему за данный вид продукции.
Вы получите квалифицированный ответ в ближайшее время.
Copyright © 2015 - Tiscom