Техподдержка:+7(985) 991-63-14 support@tiscom.ru
Сервер x3200 M3 поддерживает новейшие четырехъядерные процессоры Intel® Xeon® и двухъядерные процессоры Celeron®, Pentium® и Core i3, обеспечивающие исключительную производительность. Так как предприятиям приходится поддерживать высокую производительность при обработке постоянно растущих объемов данных, сервер x3200 M3 предлагает большой объем оперативной памяти и дискового пространства.
Components | Specification |
Form factor | Tower (can be a 5U rack form factor using the optional Tower-to-Rack conversion kit) |
Processor | One quad-core Intel Xeon 3400 series processor (up to 3.06 GHz/8 MB) or one dual-core Intel Core i3 series processor (up to 3.2 GHz/4 MB) with up to 1333 MHz memory speed; or one dual-core Intel Pentium G6950 (2.8 GHz/3 MB) or Celeron G1101 (2.26 GHz/2 MB) with up to 1066 MHz memory speed. Supports specific quad-core and dual-core processors via Configure-To-Order (CTO). One processor maximum. |
Memory cache | Up to 8 MB L3 for Intel Xeon 3400 series processors. Up to 4 MB L3 for Intel Core i3 series processors. |
Chipset | Intel 3420 |
Memory DIMM slots | 6 |
Memory capacity |
Up to 32 GB with 8 GB DDR3 RDIMMs and 4 populated DIMM slots, or up to 16 GB with 4 GB DDR3 UDIMMs and 4 populated DIMM slots. Dual-core processors only support UDIMMs. RDIMMs :
Memory speed: Intel Xeon 3400 series processors |
Memory protection | ECC |
Disk drive bays | Four 3.5" simple-swap SATA hard drive bays Four 3.5" hot-swap SAS/SATA hard drive bays Eight 2.5" SFF hot-swap SAS hard drive bays (only available via CTO) |
Maximum internal storage | Up to 4.8 TB with 600 GB 2.5" SAS HDDs, or up to 8.0 TB with 2 TB 3.5" SATA HDDs. Intermix of SAS/SATA is not supported. |
RAID Support |
ServeRAID BR10il v2 SAS/SATA Controller(pic. 4): -One Mini-SAS internal connector
ServeRAID M1015 SAS/SATA Controller(pic. 5): -Two Mini-SAS internal connectors
ServeRAID M5014 SAS/SATA Controller(pic. 6): -Two Mini-SAS internal connectors
ServeRAID M5015 SAS/SATA Controller (pic. 7): -Two Mini-SAS internal connectors |
Optical drive bays |
Installed |
Tape drive bays |
Optional |
External disk storage expansion |
ServeRAID M5025 SAS/SATA Controller (Optional, Pic.8): -Two Mini-SAS external connectors |
Network interfaces |
Integrated 2-port Gigabit Ethernet (Intel 82574L): -TCP/UDP, IPv4, and IPv6 checksum offloads |
PCI Expansion slots |
Slot 1, PCI-E x8 Gen 2 half-length |
External ports | Front: Two USB 2.0 ports. Rear: Two USB 2.0, one DB-15 video, one DB-9 serial, one RJ-45 systems management, two RJ-45 Gigabit Ethernet network ports. Internal: One USB port for embedded hypervisor. One USB port for internal USB tape drive. |
Cooling | Three speed-controlled non-redundant fans |
Power supply |
One fixed 401 W AC power supply or two hot-swap redundant 430 W AC power supplies (model dependent). |
Hot-swap components | Hard drives, power supplies. |
Systems management |
UEFI, IBM Integrated Management Module (IMM), Predictive Failure Analysis, Automatic Server Restart, IBM Systems Director and IBM Systems Director Active Energy Manager, IBM ServerGuide. Optional Virtual Media Key for remote presence (graphics, keyboard and mouse, virtual media).
46C7527 IBM Virtual Media Key for Entry Systems : -Remotely viewing video with graphics resolutions up to 1280x1024 at 75 Hz, regardless of the system state |
Security features | Power-on password, Administrator's password, Trusted Platform Module (TPM). |
Video | Matrox G200eV with 16 MB memory integrated into the IMM. Maximum resolution is 1280x1024 at 75 Hz with 16M colors. |
Operating systems supported | Microsoft Windows Server 2008 R2 and 2008, Red Hat Enterprise Linux 5 and 6, SUSE Linux Enterprise Server 10 and 11, VMware ESX 4 and VMware ESXi 4 embedded hypervisor. |
Limited warranty | 1-year (7327 model) or 3-year (7328 model) customer replaceable unit and onsite limited warranty with 9x5/next business day (NBD) response time. |
Service and support | Optional service upgrades are available through IBM ServicePacs®: 24x7/NBD or 4 hours onsite repair, 1-year or 2-year warranty extension, remote technical support for IBM hardware and selected IBM and third-party (Microsoft, Linux, VMware) software. |
Physical and electrical specifications |
Height: 438.15 mm (17.25 in)
Weight::
Supported environment: Temperature
Electrical:
Btu output
Noise level: Horizontal position |
Вид спереди (pic.1):
Вид сзади (pic.2):
Вид внутри: (pic.3)
IBM ServeRAID BR10il SAS/SATA Controller v2 (pic.4)
IBM ServeRAID M1015 SAS/SATA Controller (pic.5)
IBM ServeRAID M5014 SAS/SATA Controller (pic.6)
IBM ServeRAID M5015 SAS/SATA Controller (pic.7)
IBM ServeRAID M5025 SAS/SATA Controller(pic.8):
Стандартные модели:
Model | Processor (processor quantity, processor model, core speed, number of cores, L3 cache, front-side bus speed) (one maximum) | Memory | Disk controller |
HDD bays | Disks | Network | Optical | Power supply |
7327/7238-22x | 1x Intel Celeron G1101, 2.26 GHz, 2C, 2 MB, 1066 MHz | 1x 1 GB UDIMM | Integrated SATA | 4x 3.5" SS SATA | Optional | 2x GbE | DVD | 1x 401 W |
7327/7238-32x | 1x Intel Core i3-530 2.93 GHz, 2C, 4 MB, 1333 MHz | 1x 1 GB UDIMM | Integrated SATA | 4x 3.5" SS SATA | Optional | 2x GbE | DVD | 1x 401 W |
7327/7238-42x | 1x Intel Xeon X3440 2.53 GHz, 4C, 8 MB, 1333 MHz | 2x 1 GB RDIMM | BR10il v2 | 4x 3.5" HS SAS/SATA | Optional | 2x GbE | DVD | 1x 401 W |
7327/7238-54x | 1x Intel Xeon X3450 2.67 GHz, 4C, 8 MB, 1333 MHz | 2x 1 GB RDIMM | BR10il v2 | 4x 3.5" HS SAS/SATA | Optional | 2x GbE | DVD | 2x 430 W |
7327/7238-62x | 1x Intel Xeon X3460 2.8 GHz, 4C, 8 MB, 1333 MHz | 2x 1 GB RDIMM | BR10il v2 | 4x 3.5" HS SAS/SATA | Optional | 2x GbE | DVD | 1x 401 W |
7327/7238-A2x | 1x Intel Pentium G6950 2.80 GHz, 2C, 3 MB, 1333 MHz | 1x 1 GB UDIMM | Integrated SATA | 4x 3.5" SS SATA | Optional | 2x GbE | DVD | 1x 401 W |
7327/7238-B2x | 1x Intel Core i3 540 3.06 GHz, 2C, 4 MB, 1333 MHz | 1x 1 GB UDIMM | Integrated SATA | 4x 3.5" SS SATA | Optional | 2x GbE | DVD | 1x 401 W |
7327/7238-C1x | 1x Intel Xeon X3430 2.4 GHz, 4C, 8 MB, 1333 MHz | 2x 1 GB RDIMM | Integrated SATA | 4x 3.5" SS SATA | Optional | 2x GbE | DVD | 1x 351 W |
7327/7238-C2x | 1x Intel Xeon X3430 2.4 GHz, 4C, 8 MB, 1333 MHz | 2x 1 GB RDIMM | BR10il v2 | 4x 3.5" HS SAS/SATA | Optional | 2x GbE | DVD | 1x 351 W |
7328-EAG | 1x Intel Xeon X3430 2.4 GHz, 4C, 8 MB, 1333 MHz | 1x 2 GB RDIMM | BR10il v2 | 4x 3.5" HS SAS/SATA | Open | 2x GbE | Multiburner | 1x 401 W |
7328-EBG | 1x Intel Xeon X3440 2.53 GHz, 4C, 8 MB, 1333 MHz | 1x 2 GB RDIMM | MR10i | 4x 3.5" HS SAS/SATA | 2x 500 GB | 2x GbE | Multiburner | 1x 401 W |
7328-K1G | 1x Intel Pentium G6950 2.80 GHz, 2C, 3 MB, 1333 MHz | 1x 2 GB UDIMM | BR10il v2 | 4x 3.5" SS SATA | 1x 250 GB | 2x GbE | DVD-ROM | 1x 401 W |
7328-K2G | 1x Intel Core i3-530 2.93 GHz, 2C, 4 MB, 1333 MHz | 1x 2 GB UDIMM | BR10il v2 | 4x 3.5" HS SAS/SATA | 1x 250 GB | 2x GbE | Multiburner | 1x 401 W |
7328-K3G | 1x Intel Xeon X3430 2.4 GHz, 4C, 8 MB, 1333 MHz | 2x 2 GB RDIMM | M1015 | 4x 3.5" HS SAS/SATA | Open | 2x GbE | Multiburner | 2x 430 W |
7328-K4G | 1x Intel Xeon X3440 2.53 GHz, 4C, 8 MB, 1333 MHz | 1x 4 GB RDIMM | BR10il v2 | 4x 3.5" SS SATA | 2x 500 GB | 2x GbE | Multiburner | 1x 401 W |
7328-K8G | 1x Intel Xeon X3440 2.53 GHz, 4C, 8 MB, 1333 MHz | 1x 2 GB UDIMM | BR10il v2 | 4x 3.5" HS SAS/SATA | 2x 500 GB | 2x GbE | Multiburner | 1x 401 W |
7328-K5G | 1x Intel Pentium G6950 2.80 GHz, 2C, 3 MB, 1333 MHz | 1x 2 GB UDIMM | BR10il v2 | 4x 3.5" SS SATA | Open | 2x GbE | Multiburner | 1x 401 W |
7328-K6G | 1x Intel Pentium G6950 2.80 GHz, 2C, 3 MB, 1333 MHz | 1x 2 GB UDIMM | BR10il v2 | 4x 3.5" HS SAS/SATA | Open | 2x GbE | Multiburner | 1x 401 W |
7328-K7G | 1x Intel Xeon X3430 2.4 GHz, 4C, 8 MB, 1333 MHz | 1x 2 GB UDIMM | BR10il v2 | 4x 3.5" HS SAS/SATA | Open | 2x GbE | Multi-burner | 1x 401W |
Введенная Вами информация будет передана нашему специалисту, отвечающему за данный вид продукции.
Вы получите квалифицированный ответ в ближайшее время.
Copyright © 2015 - Tiscom